认 证:工商信息已核实
访问量:162650
MVE XC系列拥有700到5000个麦管和150到1000个冻存管的容量。**的生产等级,五年的真空保证,这些耐用的,轻量的部件能够保证在*需要的环境中发挥其性能。
主要特点:
●大容量样品存储设计
●低液氮消耗(静态)
●罐体轻巧,方便移动
XC 20 Millennium | XC 21/6 | XC 22/5 | XC 32/8 | XC 33/22 | XC 34/18 | XC 43/28 | XC 47/11-6-SQ | XC 47/11-6 | XC 47/11-10 | |
**存储容量 | ||||||||||
吊桶数量 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 sq. | 6 | 10 |
1/2cc麦管数 (10/棒条) | 720 | - | 2400 | 2520 | 1260 | 2100 | 1260 | - | 4500 | 3500 |
1/2cc麦管数(散装) | 1122 | 3870 | 3666 | 3960 | 1764 | 3000 | 1764 | - | 6216 | 5000 |
1.2&2.0ml冻存管数(5/棒条) | 210 | - | 810 | 855 | 360 | 630 | 360 | - | 1320 | 1050 |
支架数量 | - | - | - | - | - | - | - | 750 | - | - |
参数 | ||||||||||
液氮容量(升) | 20.5 | 21 | 22.4 | 32 | 33.4 | 34.8 | 42.2 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |
静态蒸发量(L/天)* | 0.095 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
正常工作耐用时间(天)** | 140 | 38 | 40 | 57 | 154 | 123 | 193 | 76 | 76 | 76 |
部件尺寸 | ||||||||||
罐颈直径(寸(毫米)) | 2.18(55.4) | 3.5(89) | 3.81(97) | 3.81(97) | 2.75(70) | 3.5(89) | 2.75(70) | 5(127) | 5(127) | 5(127) |
总体高度(寸(毫米)) | 25.7(652) | 17.2(438) | 22(559) | 21.5(546) | 26(660) | 26.6(675) | 26.4(670) | 26.5(673) | 26.5(673) | 26.5(673) |
外部直径(寸(毫米)) | 14.5(368) | 18.2(464) | 14.5(368) | 18.2(464) | 18.2(464) | 18.2(464) | 20(508) | 20(508) | 20(508) | 20(508) |
吊桶高度(寸(毫米)) | 11(279) | 5(127) | 11(279) | 11(279) | 11(279) | 11(279) | 11(279) | - | 11(279) | 11(279) |
吊桶直径(寸(毫米)) | 1.65(41.9) | 2.75(70) | 3.09(79) | 2.62(67) | 2.22(56) | 2.81(71) | 2.22(56) | - | 4(102) | 2.81(71) |
空罐重(磅(千克)) | 23(10.5) | 30(13.6) | 26(11.8) | 30(13.6) | 34(15.4) | 34(15.4) | 36(16.4) | 42(19) | 42(19) | 42(19) |
满罐重(磅(千克)) | 59.5(27) | 62.5(28.3) | 66(30) | 87(39.5) | 94(42.5) | 96(43.5) | 111(50.5) | 120.4(54.6) | 120.4(54.6) | 120.4(54.6) |
*静态挥发量和静态存储时间是理论值。实际挥发量和存储时间将会受到容器使用的情况,大气条件等因素的影响。
**静态存储时间是一个理论值,来估计容器在一般使用条件下的性能。实际的存储时间由于当前的大气条件和任何个人使用形式的不同而不同。
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
- 生化培养箱系列(强制对流)
- Precisa ES220A电子分析天平
- Precisa EP620M电子精密天平
- Precisa ES320A电子分析天平
- Precisa EP920M电子精密天平
- Precisa ES420A电子分析天平
- 【Nuaire】LABGARD系列生物安全柜
- Precisa EP2220M电子精密天平
- 【SIEMENS】反渗透技术制备纯水系统EuRO系列
- 紫外/可见光双光束分光光度计
- Precisa ES120A电子分析天平
- Precisa XB120A电子分析天平
- Precisa EP120A电子分析天平
- Precisa EP420A电子分析天平
- Precisa EP320M电子精密天平
- 触屏简易光度计